Estimation du coût mensuel : |
Utilisation : 24h/24 7j/7 |
Type : %1 / Intensité d'utilisation : %2 |
|
Transfert de données : %1 |
| | | Choix du type de plateforme
|
| | | | Plateforme destinée au test, à la mise au point et à l'exploitation de sites web ou webservices rarement fréquentés |
|
| | | | |
| |
|
| | | | Plateforme destinée au test, à la mise au point et à l'exploitation de sites web ou webservices rarement fréquentés |
|
| | | | |
| |
| |
| | | | Plateforme d'exploitation pour des applicatifs simples ou une base de données peu sollicitée |
|
| | | | |
| |
|
| | | | Plateforme d'exploitation pour des applicatifs simples ou une base de données peu sollicitée |
|
| | | | |
| |
| |
| | | | Plateforme d'exploitation pour des applicatifs avec des traitements consommateur de ressources |
|
| | | | |
| |
|
| | | | Plateforme d'exploitation pour des applicatifs avec des traitements consommateur de ressources |
|
| | | | |
| |
| |
| | | | Plateforme d'exploitation pour des applicatifs avec des traitements très consommateur de ressources |
|
| | | | |
| |
|
| | | | Plateforme d'exploitation pour des applicatifs avec des traitements très consommateur de ressources |
|
| | | | |
| |
| |
| | | | Plateforme d'exploitation pour des applicatifs nécessitant de hautes performances |
|
| | | | |
| |
|
| | | | Plateforme d'exploitation pour des applicatifs nécessitant de hautes performances |
|
| | | | |
| |
| | | Choix de l'intensité d'utilisation de la plateforme |
Combien d'espace pensez vous utiliser ? |
Espace de stockage nécessaire aux bases de données, sites, webservices et installations. |
Quelle quantité de données pensez vous transférer par mois ? |
Quantité de données transférée à destination de la plateforme (upload) et en provenance de la plateforme (download). |
Temps d'utilisation de la plateforme |
(le tarif * est indiqué en haut)
|
* Frais d'ouverture de compte : 9,90 € HT. * Frais de création de plateforme d'exploitation : 19,90 € HT.
|
| |